Fail Date | Recover Date | Downtime |
2021-07-07, 18:57 | 2021-07-07, 19:02 | 5 min, 1 sec |
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: www.nps.gov (6) |
2021-07-07, 18:43 | 2021-07-07, 18:48 | 5 min, 3 sec |
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
33 267k 33 92513 0 0 11807 0 0:00:23 0:00:07 0:00:16 21257
80 267k 80 216k 0 0 24080 0 0:00:11 0:00:09 0:00:02 47001
80 267k 80 216k 0 0 21719 0 0:00:12 0:00:10 0:00:02 47030
80 267k 80 216k 0 0 19777 0 0:00:13 0:00:11 0:00:02 47011
80 267k 80 216k 0 0 18156 0 0:00:15 0:00:12 0:00:03 45881
80 267k 80 216k 0 0 16778 0 0:00:16 0:00:13 0:00:03 24036
80 267k 80 216k 0 0 15593 0 0:00:17 0:00:14 0:00:03 0
80 267k 80 216k 0 0 14567 0 0:00:18 0:00:15 0:00:03 0
80 267k 80 216k 0 0 13669 0 0:00:20 0:00:16 0:00:04 0
80 267k 80 216k 0 0 12874 0 0:00:21 0:00:17 0:00:04 0
80 267k 80 216k 0 0 12165 0 0:00:22 0:00:18 0:00:04 0
80 267k 80 216k 0 0 11529 0 0:00:23 0:00:19 0:00:04 0
80 267k 80 216k 0 0 10957 0 0:00:24 0:00:20 0:00:04 0
80 267k 80 216k 0 0 10441 0 0:00:26 0:00:21 0:00:05 0
80 267k 80 216k 0 0 9971 0 0:00:27 0:00:22 0:00:05 0
80 267k 80 216k 0 0 9539 0 0:00:28 0:00:23 0:00:05 0
80 267k 80 216k 0 0 9145 0 0:00:29 0:00:24 0:00:05 0
80 267k 80 216k 0 0 8782 0 0:00:31 0:00:25 0:00:06 0
80 267k 80 216k 0 0 8445 0 0:00:32 0:00:26 0:00:06 0
80 267k 80 216k 0 0 8134 0 0:00:33 0:00:27 0:00:06 0
80 267k 80 216k 0 0 7845 0 0:00:34 0:00:28 0:00:06 0
80 267k 80 216k 0 0 7577 0 0:00:36 0:00:29 0:00:07 0
80 267k 80 216k 0 0 7327 0 0:00:37 0:00:30 0:00:07 0
80 267k 80 216k 0 0 7091 0 0:00:38 0:00:31 0:00:07 0
80 267k 80 216k 0 0 6871 0 0:00:39 0:00:32 0:00:07 0
80 267k 80 216k 0 0 6664 0 0:00:41 0:00:33 0:00:08 0
80 267k 80 216k 0 0 6469 0 0:00:42 0:00:34 0:00:08 0
80 267k 80 216k 0 0 6286 0 0:00:43 0:00:35 0:00:08 0
80 267k 80 216k 0 0 6112 0 0:00:44 0:00:36 0:00:08 0
80 267k 80 216k 0 0 5948 0 0:00:46 0:00:37 0:00:09 0
80 267k 80 216k 0 0 5792 0 0:00:47 0:00:38 0:00:09 0
80 267k 80 216k 0 0 5645 0 0:00:48 0:00:39 0:00:09 0
80 267k 80 216k 0 0 5504 0 0:00:49 0:00:40 0:00:09 0
80 267k 80 216k 0 0 5371 0 0:00:50 0:00:41 0:00:09 0
80 267k 80 216k 0 0 5243 0 0:00:52 0:00:42 0:00:10 0
80 267k 80 216k 0 0 5122 0 0:00:53 0:00:43 0:00:10 0
80 267k 80 216k 0 0 5005 0 0:00:54 0:00:44 0:00:10 0
80 267k 80 216k 0 0 4895 0 0:00:55 0:00:45 0:00:10 0
80 267k 80 216k 0 0 4789 0 0:00:57 0:00:46 0:00:11 0
80 267k 80 216k 0 0 4687 0 0:00:58 0:00:47 0:00:11 0
80 267k 80 216k 0 0 4590 0 0:00:59 0:00:48 0:00:11 0
80 267k 80 216k 0 0 4497 0 0:01:00 0:00:49 0:00:11 0
80 267k 80 216k 0 0 4407 0 0:01:02 0:00:50 0:00:12 0
80 267k 80 216k 0 0 4321 0 0:01:03 0:00:51 0:00:12 0
80 267k 80 216k 0 0 4238 0 0:01:04 0:00:52 0:00:12 0
80 267k 80 216k 0 0 4158 0 0:01:05 0:00:53 0:00:12 0
80 267k 80 216k 0 0 4082 0 0:01:07 0:00:54 0:00:13 0
80 267k 80 216k 0 0 4007 0 0:01:08 0:00:55 0:00:13 0
80 267k 80 216k 0 0 3936 0 0:01:09 0:00:56 0:00:13 0
80 267k 80 216k 0 0 3867 0 0:01:10 0:00:57 0:00:13 0
80 267k 80 216k 0 0 3800 0 0:01:12 0:00:58 0:00:14 0
80 267k 80 216k 0 0 3736 0 0:01:13 0:00:59 0:00:14 0
80 267k 80 216k 0 0 3674 0 0:01:14 0:01:00 0:00:14 0
80 267k 80 216k 0 0 3614 0 0:01:15 0:01:01 0:00:14 0
80 267k 80 216k 0 0 3556 0 0:01:16 0:01:02 0:00:14 0
80 267k 80 216k 0 0 3499 0 0:01:18 0:01:03 0:00:15 0
80 267k 80 216k 0 0 3445 0 0:01:19 0:01:04 0:00:15 0
80 267k 80 216k 0 0 3392 0 0:01:20 0:01:05 0:00:15 0
80 267k 80 216k 0 0 3341 0 0:01:21 0:01:06 0:00:15 0
80 267k 80 216k 0 0 3291 0 0:01:23 0:01:07 0:00:16 0
80 267k 80 216k 0 0 3243 0 0:01:24 0:01:08 0:00:16 0
80 267k 80 216k 0 0 3196 0 0:01:25 0:01:09 0:00:16 0
80 267k 80 216k 0 0 3150 0 0:01:26 0:01:10 0:00:16 0
80 267k 80 216k 0 0 3106 0 0:01:28 0:01:11 0:00:17 0
80 267k 80 216k 0 0 3063 0 0:01:29 0:01:12 0:00:17 0
80 267k 80 216k 0 0 3021 0 0:01:30 0:01:13 0:00:17 0
80 267k 80 216k 0 0 2980 0 0:01:31 0:01:14 0:00:17 0
80 267k 80 216k 0 0 2941 0 0:01:33 0:01:15 0:00:18 0
80 267k 80 216k 0 0 2902 0 0:01:34 0:01:16 0:00:18 0
80 267k 80 216k 0 0 2865 0 0:01:35 0:01:17 0:00:18 0
80 267k 80 216k 0 0 2828 0 0:01:36 0:01:18 0:00:18 0
80 267k 80 216k 0 0 2792 0 0:01:38 0:01:19 0:00:19 0
80 267k 80 216k 0 0 2757 0 0:01:39 0:01:20 0:00:19 0
80 267k 80 216k 0 0 2724 0 0:01:40 0:01:21 0:00:19 0
80 267k 80 216k 0 0 2690 0 0:01:41 0:01:22 0:00:19 0
80 267k 80 216k 0 0 2658 0 0:01:42 0:01:23 0:00:19 0
80 267k 80 216k 0 0 2626 0 0:01:44 0:01:24 0:00:20 0
80 267k 80 216k 0 0 2596 0 0:01:45 0:01:25 0:00:20 0
80 267k 80 216k 0 0 2565 0 0:01:46 0:01:26 0:00:20 0
80 267k 80 216k 0 0 2536 0 0:01:47 0:01:27 0:00:20 0
80 267k 80 216k 0 0 2507 0 0:01:49 0:01:28 0:00:21 0
80 267k 80 216k 0 0 2479 0 0:01:50 0:01:29 0:00:21 0
80 267k 80 216k 0 0 2452 0 0:01:51 0:01:30 0:00:21 0
80 267k 80 216k 0 0 2425 0 0:01:52 0:01:31 0:00:21 0
80 267k 80 216k 0 0 2398 0 0:01:54 0:01:32 0:00:22 0
80 267k 80 216k 0 0 2373 0 0:01:55 0:01:33 0:00:22 0
80 267k 80 216k 0 0 2347 0 0:01:56 0:01:34 0:00:22 0
80 267k 80 216k 0 0 2323 0 0:01:57 0:01:35 0:00:22 0
80 267k 80 216k 0 0 2298 0 0:01:59 0:01:36 0:00:23 0
80 267k 80 216k 0 0 2275 0 0:02:00 0:01:37 0:00:23 0
80 267k 80 216k 0 0 2252 0 0:02:01 0:01:38 0:00:23 0
80 267k 80 216k 0 0 2229 0 0:02:02 0:01:39 0:00:23 0
80 267k 80 216k 0 0 2206 0 0:02:04 0:01:40 0:00:24 0
80 267k 80 216k 0 0 2185 0 0:02:05 0:01:41 0:00:24 0
80 267k 80 216k 0 0 2163 0 0:02:06 0:01:42 0:00:24 0
80 267k 80 216k 0 0 2142 0 0:02:07 0:01:43 0:00:24 0
80 267k 80 216k 0 0 2122 0 0:02:08 0:01:44 0:00:24 0
80 267k 80 216k 0 0 2101 0 0:02:10 0:01:45 0:00:25 0
80 267k 80 216k 0 0 2082 0 0:02:11 0:01:46 0:00:25 0
80 267k 80 216k 0 0 2062 0 0:02:12 0:01:47 0:00:25 0
80 267k 80 216k 0 0 2043 0 0:02:13 0:01:48 0:00:25 0
80 267k 80 216k 0 0 2025 0 0:02:15 0:01:49 0:00:26 0
80 267k 80 216k 0 0 2006 0 0:02:16 0:01:50 0:00:26 0
80 267k 80 216k 0 0 1988 0 0:02:17 0:01:51 0:00:26 0
80 267k 80 216k 0 0 1970 0 0:02:18 0:01:52 0:00:26 0
80 267k 80 216k 0 0 1953 0 0:02:20 0:01:53 0:00:27 0
80 267k 80 216k 0 0 1936 0 0:02:21 0:01:54 0:00:27 0
80 267k 80 216k 0 0 1919 0 0:02:22 0:01:55 0:00:27 0
80 267k 80 216k 0 0 1902 0 0:02:23 0:01:56 0:00:27 0
80 267k 80 216k 0 0 1886 0 0:02:25 0:01:57 0:00:28 0
80 267k 80 216k 0 0 1870 0 0:02:26 0:01:58 0:00:28 0
80 267k 80 216k 0 0 1855 0 0:02:27 0:01:59 0:00:28 0
80 267k 80 216k 0 0 1839 0 0:02:28 0:02:00 0:00:28 0
80 267k 80 216k 0 0 1824 0 0:02:30 0:02:01 0:00:29 0
80 267k 80 216k 0 0 1809 0 0:02:31 0:02:02 0:00:29 0
80 267k 80 216k 0 0 1794 0 0:02:32 0:02:03 0:00:29 0
80 267k 80 216k 0 0 1780 0 0:02:33 0:02:04 0:00:29 0
80 267k 80 216k 0 0 1766 0 0:02:34 0:02:05 0:00:29 0
80 267k 80 216k 0 0 1752 0 0:02:36 0:02:06 0:00:30 0
80 267k 80 216k 0 0 1738 0 0:02:37 0:02:07 0:00:30 0
80 267k 80 216k 0 0 1724 0 0:02:38 0:02:08 0:00:30 0
80 267k 80 216k 0 0 1711 0 0:02:39 0:02:09 0:00:30 0
80 267k 80 216k 0 0 1698 0 0:02:41 0:02:10 0:00:31 0
80 267k 80 216k 0 0 1685 0 0:02:42 0:02:11 0:00:31 0
80 267k 80 216k 0 0 1672 0 0:02:43 0:02:12 0:00:31 0
80 267k 80 216k 0 0 1659 0 0:02:44 0:02:13 0:00:31 0
80 267k 80 216k 0 0 1647 0 0:02:46 0:02:14 0:00:32 0
80 267k 80 216k 0 0 1635 0 0:02:47 0:02:15 0:00:32 0
80 267k 80 216k 0 0 1623 0 0:02:48 0:02:16 0:00:32 0
80 267k 80 216k 0 0 1611 0 0:02:49 0:02:17 0:00:32 0
80 267k 80 216k 0 0 1599 0 0:02:51 0:02:18 0:00:33 0
80 267k 80 216k 0 0 1588 0 0:02:52 0:02:19 0:00:33 0
80 267k 80 216k 0 0 1576 0 0:02:53 0:02:20 0:00:33 0
80 267k 80 216k 0 0 1565 0 0:02:54 0:02:21 0:00:33 0
80 267k 80 216k 0 0 1554 0 0:02:56 0:02:22 0:00:34 0
80 267k 80 216k 0 0 1543 0 0:02:57 0:02:23 0:00:34 0
80 267k 80 216k 0 0 1533 0 0:02:58 0:02:24 0:00:34 0
80 267k 80 216k 0 0 1522 0 0:02:59 0:02:25 0:00:34 0
80 267k 80 216k 0 0 1512 0 0:03:01 0:02:26 0:00:35 0
80 267k 80 216k 0 0 1502 0 0:03:02 0:02:27 0:00:35 0
80 267k 80 216k 0 0 1491 0 0:03:03 0:02:28 0:00:35 0
80 267k 80 216k 0 0 1481 0 0:03:04 0:02:29 0:00:35 0
80 267k 80 216k 0 0 1471 0 0:03:06 0:02:30 0:00:36 0
80 267k 80 216k 0 0 1462 0 0:03:07 0:02:31 0:00:36 0
80 267k 80 216k 0 0 1452 0 0:03:08 0:02:32 0:00:36 0
80 267k 80 216k 0 0 1443 0 0:03:09 0:02:33 0:00:36 0
80 267k 80 216k 0 0 1433 0 0:03:11 0:02:34 0:00:37 0
80 267k 80 216k 0 0 1424 0 0:03:12 0:02:35 0:00:37 0
80 267k 80 216k 0 0 1415 0 0:03:13 0:02:36 0:00:37 0
80 267k 80 216k 0 0 1406 0 0:03:14 0:02:37 0:00:37 0
80 267k 80 216k 0 0 1397 0 0:03:15 0:02:38 0:00:37 0
80 267k 80 216k 0 0 1388 0 0:03:17 0:02:39 0:00:38 0
80 267k 80 216k 0 0 1380 0 0:03:18 0:02:40 0:00:38 0
80 267k 80 216k 0 0 1371 0 0:03:19 0:02:41 0:00:38 0
80 267k 80 216k 0 0 1363 0 0:03:20 0:02:42 0:00:38 0
80 267k 80 216k 0 0 1354 0 0:03:22 0:02:43 0:00:39 0
80 267k 80 216k 0 0 1346 0 0:03:23 0:02:44 0:00:39 0
80 267k 80 216k 0 0 1338 0 0:03:24 0:02:45 0:00:39 0
80 267k 80 216k 0 0 1330 0 0:03:25 0:02:46 0:00:39 0
80 267k 80 216k 0 0 1322 0 0:03:27 0:02:47 0:00:40 0
80 267k 80 216k 0 0 1314 0 0:03:28 0:02:48 0:00:40 0
80 267k 80 216k 0 0 1306 0 0:03:29 0:02:49 0:00:40 0
80 267k 80 216k 0 0 1298 0 0:03:30 0:02:50 0:00:40 0
80 267k 80 216k 0 0 1291 0 0:03:32 0:02:51 0:00:41 0
80 267k 80 216k 0 0 1283 0 0:03:33 0:02:52 0:00:41 0
80 267k 80 216k 0 0 1276 0 0:03:34 0:02:53 0:00:41 0
80 267k 80 216k 0 0 1269 0 0:03:35 0:02:54 0:00:41 0
80 267k 80 216k 0 0 1261 0 0:03:37 0:02:55 0:00:42 0
80 267k 80 216k 0 0 1254 0 0:03:38 0:02:56 0:00:42 0
80 267k 80 216k 0 0 1247 0 0:03:39 0:02:57 0:00:42 0
80 267k 80 216k 0 0 1240 0 0:03:40 0:02:58 0:00:42 0
80 267k 80 216k 0 0 1233 0 0:03:41 0:02:59 0:00:42 0 (15) |
2021-07-07, 18:43 | 2021-07-07, 18:48 | 5 min, 3 sec |
Timeout: check failed to complete in time limit |
2021-07-07, 18:30 | 2021-07-07, 18:35 | 5 min, 12 sec |
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
5 307k 5 16846 0 0 1062 0 0:04:56 0:00:15 0:04:41 3505
26 307k 26 82091 0 0 4821 0 0:01:05 0:00:17 0:00:48 16520
26 307k 26 82091 0 0 4554 0 0:01:09 0:00:18 0:00:51 16523
26 307k 26 82091 0 0 4313 0 0:01:12 0:00:19 0:00:53 16523
26 307k 26 82091 0 0 4098 0 0:01:16 0:00:20 0:00:56 16537
26 307k 26 82091 0 0 3903 0 0:01:20 0:00:21 0:00:59 12612
26 307k 26 82091 0 0 3726 0 0:01:24 0:00:22 0:01:02 0
26 307k 26 82091 0 0 3564 0 0:01:28 0:00:23 0:01:05 0
26 307k 26 82091 0 0 3415 0 0:01:32 0:00:24 0:01:08 0
26 307k 26 82091 0 0 3279 0 0:01:35 0:00:25 0:01:10 0
26 307k 26 82091 0 0 3153 0 0:01:39 0:00:26 0:01:13 0
26 307k 26 82091 0 0 3036 0 0:01:43 0:00:27 0:01:16 0
26 307k 26 82091 0 0 2928 0 0:01:47 0:00:28 0:01:19 0
26 307k 26 82091 0 0 2827 0 0:01:51 0:00:29 0:01:22 0
26 307k 26 82091 0 0 2785 0 0:01:52 0:00:29 0:01:23 0
curl: (18) transfer closed with 232513 bytes remaining to read (18) |
2021-07-07, 17:39 | 2021-07-07, 17:44 | 5 min, 14 sec |
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:00 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to www.nps.gov:443 (35) |